메뉴열기
정보공개
코로나19 일일현황(22. 12. 31. 09:00 업데이트)
■ 확진자 현황
확진일자 | 검사자 수 | 확진자 수 (타지역 거주) | 확진자 번호 |
12월 31일(토) | 77명 | 45명 (명) | 화순33,589~33,633 |
12월 30일(금) | 221명 | 53명 (8명) | 화순33,536~33,588 |
12월 29일(목) | 276명 | 46명 (12명) | 화순33,490~33,535 |
12월 28일(수) | 214명 | 73명 (5명) | 화순33,417~33,489 |
12월 27일(화) | 345명 | 66명 (5명) | 화순33,351~33,416 |
12월 26일(월) | 1,023명 | 81명 (11명) | 화순33,270~33,350 |
12월 25일(일) | 52명 | 26명 (7명) | 화순33,244~33,269 |
12월 24일(토) | 61명 | 44명 (4명) | 화순33,200~33,243 |
12월 23일(금) | 65명 | 36명 (6명) | 화순33,164~33,199 |
12월 22일(목) | 266명 | 73명 (12명) | 화순33,091~33,163 |
12월 21일(수) | 151명 | 73명 (10명) | 화순33,018~33,090 |
12월 20일(화) | 494명 | 128명 (21명) | 화순32,890~33,017 |
12월 19일(월) | 897명 | 99명 (7명) | 화순32,791~32,889 |
12월 18일(일) | 44명 | 24명 (2명) | 화순32,767~32,790 |
12월 17일(토) | 105명 | 79명 (7명) | 화순32,688~32,766 |
12월 16일(금) | 120명 | 90명 (10명) | 화순32,598~32,687 |
12월 15일(목) | 226명 | 79명 (9명) | 화순32,519~32,597 |
12월 14일(수) | 376명 | 74명 (11명) | 화순32,445~32,518 |
12월 13일(화) | 474명 | 114명 (18명) | 화순32,331~32,444 |
12월 12일(월) | 1,132명 | 92명 (4명) | 화순32,239~32,330 |
12월 11일(일) | 43명 | 16명 (1명) | 화순32,223~32,238 |
12월 10일(토) | 94명 | 67명 (9명) | 화순32,156~32,222 |
12월 9일(금) | 149명 | 72명 (9명) | 화순32,084~32,155 |
12월 8일(목) | 598명 | 95명 (12명) | 화순31,989~32,083 |
12월 7일(수) | 156명 | 85명 (13명) | 화순31,904~31,988 |
12월 6일(화) | 584명 | 93명 (10명) | 화순31,811~31,903 |
12월 5일(월) | 781명 | 110명 (18명) | 화순31,701~31,810 |
12월 4일(일) | 45명 | 37명 (4명) | 화순31,664~31,700 |
12월 3일(토) | 97명 | 77명 (3명) | 화순31,587~31,663 |
12월 2일(금) | 142명 | 82명 (15명) | 화순31,505~31,586 |
12월 1일(목) | 328명 | 84명 (10명) | 화순31,421~31,504 |
11월 30일(수) | 182명 | 73명 (19명) | 화순31,348~31,420 |
11월 29일(화) | 419명 | 72명 (명) | 화순31,276~31,347 |
11월 28일(월) | 849명 | 68명 (11명) | 화순31,209~31,275 |
11월 27일(일) | 33명 | 20명 (3명) | 화순31,188~31,207 |
11월 26일(토) | 74명 | 49명 (4명) | 화순31,139~31,187 |
11월 25일(금) | 100명 | 51명 (6명) | 화순31,088~31,138 |
11월 24일(목) | 302명 | 55명 (11명) | 화순31,032~31,087 |
11월 23일(수) | 143명 | 66명 (7명) | 화순30,966~31,031 |
11월 22일(화) | 505명 | 83명 (13명) | 화순30,883~30,965 |
11월 21일(월) | 916명 | 55명 (5명) | 화순30,828~30,882 |
11월 20일(일) | 32명 | 22명 (3명) | 화순30,806~30,827 |
11월 19일(토) | 55명 | 38명 (1명) | 화순30,767~30,805 |
11월 18일(금) | 166명 | 53명 (9명) | 화순30,714~30,766 |
11월 17일(목) | 236명 | 50명 (8명) | 화순30,664~30,713 |
11월 16일(수) | 97명 | 47명 (8명) | 화순30,617~30,663 |
11월 15일(화) | 556명 | 77명 (6명) | 화순30,540~30,616 |
11월 14일(월) | 1,001명 | 57명 (5명) | 화순30,483~30,539 |
11월 13일(일) | 18명 | 14명 (0명) | 화순30,469~30,482 |
11월 12일(토) | 62명 | 59명 (8명) | 화순30,410~30,468 |
11월 11일(금) | 110명 | 52명 (9명) | 화순30,358~30,409 |
11월 10일(목) | 230명 | 56명 (9명) | 화순30,302~30,357 |
11월 9일(수) | 192명 | 51명 (8명) | 화순30,251~30,301 |
11월 8일(화) | 639명 | 63명 (10명) | 화순30,188~30,250 |
11월 7일(월) | 767명 | 76명 (10명) | 화순30,112~30,187 |
11월 6일(일) | 31명 | 20명 (5명) | 화순30,092~30,111 |
11월 5일(토) | 58명 | 38명 (5명) | 화순30,054~30,091 |
11월 4일(금) | 165명 | 45명 (9명) | 화순30,009~30,053 |
11월 3일(목) | 225명 | 43명 (5명) | 화순29,966~30,008 |
11월 2일(수) | 78명 | 50명 (8명) | 화순29,916~29,965 |
11월 1일(화) | 474명 | 74명 (13명) | 화순29,842~29,915 |
10월 31일(월) | 832명 | 73명 (5명) | 화순29,769~29,841 |
10월 30일(일) | 33명 | 21명 (3명) | 화순29,748~29,768 |
10월 29일(토) | 81명 | 35명 (7명) | 화순29,713~29,747 |
10월 28일(금) | 86명 | 43명 (11명) | 화순29,670~29,712 |
10월 27일(목) | 249명 | 45명 (7명) | 화순29,625~29,669 |
10월 26일(수) | 109명 | 34명 (6명) | 화순29,591~29,624 |
10월 25일(화) | 386명 | 57명 (5명) | 화순29,534~29,590 |
10월 24일(월) | 910명 | 43명 (7명) | 화순29,491~29,533 |
10월 23일(일) | 26명 | 16명 (2명) | 화순29,475~29,490 |
10월 22일(토) | 41명 | 30명 (3명) | 화순29,445~29,474 |
10월 21일(금) | 75명 | 22명 (3명) | 화순29,423~29,444 |
10월 20일(목) | 117명 | 16명 (2명) | 화순29,407~29,422 |
10월 19일(수) | 42명 | 24명 (5명) | 화순29,383~29,406 |
10월 18일(화) | 462명 | 22명 (1명) | 화순29,361~29,382 |
10월 17일(월) | 880명 | 24명 (3명) | 화순29,337~29,360 |
10월 16일(일) | 21명 | 17명 (2명) | 화순29,320~29,336 |
10월 15일(토) | 40명 | 25명 (2명) | 화순29,295~29,319 |
10월 14일(금) | 302명 | 28명 (9명) | 화순29,267~29,294 |
10월 13일(목) | 199명 | 27명 (3명) | 화순29,240~29,266 |
10월 12일(수) | 347명 | 34명 (5명) | 화순29,206~29,239 |
10월 11일(화) | 959명 | 22명 (5명) | 화순29,184~29,205 |
10월 10일(월) | 36명 | 17명 (5명) | 화순29,167~29,183 |
10월 9일(일) | 20명 | 14명 (5명) | 화순29,153~29,166 |
10월 8일(토) | 29명 | 27명 (2명) | 화순29,126~29,152 |
10월 7일(금) | 49명 | 26명 (2명) | 화순29,100~29,125 |
10월 6일(목) | 270명 | 20명 (6명) | 화순29,080~29,099 |
10월 5일(수) | 1,673명 | 308명 (39명) |
화순29,041~29,079 |
10월 4일(화) | 979명 | 44명 (2명) | 화순28,997~29,040 |
10월 3일(월) | 34명 | 19명 (2명) | 화순28,978~28,996 |
10월 2일(일) | 30명 | 12명 (3명) | 화순28,966~28,977 |
10월 1일(토) | 104명 | 29명 (6명) | 화순28,937~28,965 |
9월 30일(금) | 56명 | 35명 (3명) | 화순28,902~28,936 |
9월 29일(목) | 226명 | 48명 (8명) | 화순28,854~28,901 |
9월 28일(수) | 129명 | 39명 (5명) | 화순28,815~28,853 |
9월 27일(화) | 392명 | 29명 (1명) | 화순28,786~28,814 |
9월 26일(월) | 845명 | 43명 (9명) | 화순28,743~28,785 |
9월 25일(일) | 30명 | 13명 (1명) | 화순28,729~28,742 |
9월 24일(토) | 66명 | 33명 (3명) | 화순28,696~28,728 |
9월 23일(금) | 66명 | 50명 (8명) | 화순28,646~28,695 |
9월 22일(목) | 326명 | 42명 (2명) | 화순28,604~28,645 |
9월 21일(수) | 146명 | 47명 (6명) | 화순28,557~28,603 |
9월 20일(화) | 399명 | 57명 (5명) | 화순28,500~28,556 |
9월 19일(월) | 980명 | 57명 (4명) | 화순28,443~28,499 |
9월 18일(일) | 75명 | 32명 (3명) | 화순28,411~28,442 |
9월 17일(토) | 100명 | 53명 (6명) | 화순28,358~28,410 |
9월 16일(금) | 89명 | 55명 (7명) | 화순28,303~28,357 |
9월 15일(목) | 196명 | 68명 (5명) | 화순28,235~28,302 |
9월 14일(수) | 347명 | 65명 (9명) | 화순28,170~28,234 |
9월 13일(화) | 1,313명 | 100명 (6명) | 화순28,070~28,169 |
9월 12일(월) | 96명 | 50명 (7명) | 화순28,020~28,069 |
9월 11일(일) | 93명 | 50명 (12명) | 화순27,970~28,019 |
9월 10일(토) | 91명 | 39명 (8명) | 화순27,931~27,969 |
9월 9일(금) | 78명 | 56명 (13명) | 화순27,875~27,930 |
9월 8일(목) | 186명 | 79명 (12명) | 화순27,796~27,874 |
9월 7일(수) | 131명 | 84명 (9명) | 화순27,712~27,795 |
9월 6일(화) | 422명 | 111명 (13명) | 화순27,601~27,711 |
9월 5일(월) | 1,298명 | 118명 (15명) | 화순27,483~27,600 |
9월 4일(일) | 88명 | 50명 (10명) | 화순27,433~27,482 |
9월 3일(토) | 115명 | 87명 (4명) | 화순27,346~27,432 |
9월 2일(금) | 169명 | 86명 (9명) | 화순27,260~27,345 |
9월 1일(목) | 332명 | 121명 (17명) | 화순27,139~27,259 |
8월 31일(수) | 274명 | 128명 (17명) | 화순27,011~27,138 |
8월 30일(화) | 553명 | 153명 (12명) | 화순26,858~27,010 |
8월 29일(월) | 1,208명 | 184명 (20명) | 화순26,674~26,857 |
8월 28일(일) | 109명 | 64명 (10명) | 화순26,610~26,673 |
8월 27일(토) | 183명 | 143명 (4명) | 화순26,467~26,609 |
8월 26일(금) | 346명 | 158명 (11명) | 화순26,309~26,466 |
8월 25일(목) | 446명 | 188명 (28명) | 화순26,121~26,308 |
8월 24일(수) | 332명 | 195명 (20명) | 화순25,926~26,120 |
8월 23일(화) | 671명 | 235명 (24명) | 화순25,691~25,925 |
8월 22일(월) | 1,536명 | 255명 (31명) | 화순25,436~25,690 |
8월 21일(일) | 165명 | 100명 (22명) | 화순25,336~25,435 |
8월 20일(토) | 280명 | 193명 (21명) | 화순25,143~25,335 |
8월 19일(금) | 380명 | 209명 (28명) | 화순24,934~25,142 |
8월 18일(목) | 688명 | 221명 (27명) | 화순24,713~24,933 |
8월 17일(수) | 547명 | 249명 (24명) | 화순24,464~24,712 |
8월 16일(화) | 1,684명 | 329명 (46명) | 화순24,135~24,463 |
8월 15일(월) | 184명 | 72명 (9명) | 화순24,063~24,134 |
8월 14일(일) | 170명 | 62명 (9명) | 화순24,001~24,062 |
8월 13일(토) | 186명 | 139명 (19명) | 화순23,862~24,000 |
8월 12일(금) | 353명 | 140명 (18명) | 화순23,722~23,861 |
8월 11일(목) | 333명 | 169명 (24명) | 화순23,553~23,721 |
8월 10일(수) | 301명 | 149명 (16명) | 화순23,404~23,552 |
8월 9일(화) | 715명 | 148명 (28명) | 화순23,256~23,403 |
8월 8일(월) | 1,165명 | 166명 (23명) | 화순23,090~23,255 |
8월 7일(일) | 145명 | 60명 (10명) | 화순23,030~23,089 |
8월 6일(토) | 152명 | 122명 (11명) | 화순22,908~23,029 |
8월 5일(금) | 268명 | 112명 (9명) | 화순22,796~22,907 |
8월 4일(목) | 341명 | 114명 (14명) | 화순22,682~22,795 |
8월 3일(수) | 208명 | 116명 (15명) | 화순22,566~22,681 |
8월 2일(화) | 521명 | 112명 (24명) | 화순22,454~22,565 |
8월 1일(월) | 869명 | 101명 (20명) | 화순22,353~22,453 |
7월 31일(일) | 62명 | 35명 (7명) | 화순22,318~22,352 |
7월 30일(토) | 90명 | 57명 (17명) | 화순22,261~22,317 |
7월 29일(금) | 179명 | 98명 (26명) | 화순22,163~22,260 |
7월 28일(목) | 354명 | 76명 (20명) | 화순22,087~22,162 |
7월 27일(수) | 221명 | 58명 (15명) | 화순22,029~22,086 |
7월 26일(화) | 397명 | 74명 (14명) | 화순21,955~22,028 |
7월 25일(월) | 971명 | 96명 (13명) | 화순21,859~21,954 |
7월 24일(일) | 61명 | 15명 (1명) | 화순21,844~21,858 |
7월 23일(토) | 73명 | 40명 (5명) | 화순21,804~21,843 |
7월 22일(금) | 144명 | 41명 (7명) | 화순21,763~21,803 |
7월 21일(목) | 268명 | 40명 (8명) | 화순21,723~21,762 |
7월 20일(수) | 88명 | 53명 (10명) |
화순21,670~21,722 |
7월 19일(화) | 159명 | 45명 (13명) | 화순21,625~21,669 |
7월 18일(월) | 273명 | 37명 (3명) | 화순21,588~21,624 |
7월 17일(일) | 35명 | 8명 (1명) | 화순21,580~21,587 |
7월 16일(토) | 49명 | 8명 (0명) | 화순21,572~21,579 |
7월 15일(금) | 121명 | 24명 (4명) | 화순21,548~21,571 |
7월 14일(목) | 134명 | 22명 (2명) | 화순21,526~21,547 |
7월 13일(수) | 53명 | 18명 (2명) | 화순21,508~21,525 |
7월 12일(화) | 77명 | 10명 (2명) | 화순21,498~21,507 |
7월 11일(월) | 145명 | 11명 (2명) | 화순21,487~21,497 |
7월 10일(일) | 21명 | 5명 (3명) | 화순21,482~21,486 |
7월 9일(토) | 30명 | 10명 (3명) | 화순21,472~21,481 |
7월 8일(금) | 40명 | 10명 (1명) | 화순21,462~21,471 |
7월 7일(목) | 67명 | 8명 (1명) | 화순21,454~21,461 |
7월 6일(수) | 83명 | 15명 (9명) | 화순21,439~21,453 |
7월 5일(화) | 81명 | 10명 (4명) | 화순21,429~21,438 |
7월 4일(월) | 154명 | 7명 (3명) | 화순21,422~21,428 |
7월 3일(일) | 12명 | 4명 (0명) | 화순21,418~21,421 |
7월 2일(토) | 22명 | 2명 (0명) | 화순21,416~21,417 |
7월 1일(금) | 32명 | 7명 (1명) | 화순21,409~21,415 |
6월 30일(목) | 99명 | 5명 (0명) | 화순21,404~21,408 |
6월 29일(수) | 32명 | 11명 (0명) | 화순21,393~21,403 |
6월 28일(화) | 74명 | 10명 (0명) | 화순21,383~21,392 |
6월 27일(월) | 123명 | 11명 (4명) | 화순21,372~21,382 |
6월 26일(일) | 9명 | 2명 (_명) | 화순21,370~21,371 |
6월 25일(토) | 14명 | 4명 (1명) | 화순21,366~21,369 |
6월 24일(금) | 46명 | 4명 (0명) | 화순21,362~21,365 |
6월 23일(목) | 91명 | 3명 (0명) | 화순21,359~21,361 |
6월 22일(수) | 32명 | 6명 (0명) | 화순21,353~21,358 |
6월 21일(화) | 95명 | 8명 (3명) | 화순21,345~21,352 |
6월 20일(월) | 161명 | 9명 (1명) | 화순21,336~21,344 |
6월 19일(일) | 21명 | 0명 (0명) | 화순_ |
6월 18일(토) | 28명 | 6명 (2명) | 화순21,330~21,335 |
6월 17일(금) | 168명 | 4명 (1명) | 화순21,326~21,329 |
6월 16일(목) | 0명 | 5명 (3명) | 화순21,321~21,325 |
6월 15일(수) | 37명 | 5명 (1명) | 화순21,316~21,320 |
6월 14일(화) | 164명 | 4명 (1명) | 화순21,312~21,315 |
6월 13일(월) | 273명 | 6명 (2명) | 화순21,306~21,311 |
6월 12일(일) | 14명 | 4명 (0명) | 화순21,302~21,305 |
6월 11일(토) | 24명 | 2명 (1명) | 화순21,300~21,301 |
6월 10일(금) | 191명 | 3명 (0명) | 화순21,297~21,299 |
6월 9일(목) | 198명 | 8명 (1명) | 화순21,289~21,296 |
6월 8일(수) | 32명 | 8명 (0명) | 화순21,281~21,288 |
6월 7일(화) | 328명 | 11명 (0명) | 화순21,270~21,280 |
6월 6일(월) | 34명 | 4명 (1명) | 화순21,266~21,269 |
6월 5일(일) | 10명 | 1명 (1명) | 화순21,265 |
6월 4일(토) | 13명 | 5명 (1명) |
화순21,260~21,264 |
6월 3일(금) | 142명 | 10명 (2명) |
화순21,250~21,259 |
6월 2일(목) | 176명 | 10명 (2명) |
화순21,240~21,249 |
6월 1일(수) | 17명 | 5명 (1명) |
화순21,235~21,239 |
5월 31일(화) | 154명 | 15명 (1명) |
화순21,220~21,234 |
5월 30일(월) | 216명 | 20명 (1명) |
화순21,200~21,219 |
5월 29일(일) | 29명 | 13명 (2명) |
화순21,187~21,199 |
5월 28일(토) | 39명 | 17명 (3명) |
화순21,170~21,186 |
5월 27일(금) | 174명 | 17명 (2명) |
화순21,153~21,169 |
5월 26일(목) | 205명 | 19명 (4명) |
화순21,134~21,152 |
5월 25일(수) | 49명 | 26명 (2명) |
화순21,108~21,133 |
5월 24일(화) | 201명 | 33명 (5명) |
화순21,075~21,107 |
5월 23일(월) | 324명 | 34명 (2명) |
화순21,041~21,074 |
5월 22일(일) | 33명 | 15명 (3명) |
화순21,026~21,040 |
5월 21일(토) | 50명 | 28명 (6명) |
화순20,998~21,025 |
5월 20일(금) | 168명 | 21명 (4명) |
화순20,977~20,997 |
5월 19일(목) | 248명 | 34명 (9명) |
화순20,943~20,976 |
5월 18일(수) | 58명 | 16명 (3명) |
화순20,927~20,942 |
5월 17일(화) | 138명 | 44명 (9명) |
화순20,883~20,926 |
5월 16일(월) | 426명 | 36명 (3명) |
화순20,847~20,882 |
5월 15일(일) | 43명 | 12명 (4명) |
화순20,835~20,846 |
5월 14일(토) | 61명 | 35명 (5명) |
화순20,800~20,834 |
5월 13일(금) | 147명 | 35명 (9명) |
화순20,765~20,799 |
5월 12일(목) | 366명 | 47명 (9명) |
화순20,718~20,764 |
5월 11일(수) | 92명 | 45명 (8명) |
화순20,673~20,717 |
5월 10일(화) | 172명 | 44명 (12명) |
화순20,629~20,672 |
5월 9일(월) | 400명 | 69명 (10명) |
화순20,560~20,628 |
5월 8일(일) | 50명 | 22명 (5명) | 화순20,538~20,559 |
5월 7일(토) | 83명 | 57명 (7명) | 화순20,481~20,537 |
5월 6일(금) | 289명 | 40명 (5명) | 화순20,441~20,480 |
5월 5일(목) | 57명 | 24명 (4명) | 화순20,417~20,440 |
5월 4일(수) | 205명 | 40명 (2명) | 화순20,377~20,416 |
5월 3일(화) | 127명 | 40명 (7명) | 화순20,337~20,376 |
5월 2일(월) | 415명 | 51명 (1명) | 화순20,286~20,336 |
5월 1일(일) | 38명 | 21명 (1명) | 화순20,265~20,285 |
4월 30일(토) | 67명 | 64명 (6명) | 화순20,201~20,264 |
4월 29일(금) | 297명 | 72명 (9명) | 화순20,129~20,200 |
4월 28일(목) | 431명 | 69명 (8명) | 화순20,060~20,128 |
4월 27일(수) | 147명 | 65명 (10명) | 화순19,995~20,059 |
4월 26일(화) | 331명 | 95명 (15명) | 화순19,900~19,994 |
4월 25일(월) | 569명 | 112명 (7명) | 화순19,788~19,899 |
4월 24일(일) | 76명 | 36명 (11명) | 화순19,752~19,787 |
4월 23일(토) | 131명 | 106명 (15명) | 화순19,646~19,751 |
4월 22일(금) | 221명 | 97명 (11명) | 화순19,549~19,645 |
4월 21일(목) | 659명 | 119명 (17명) | 화순19,430~19,548 |
4월 20일(수) | 166명 | 116명 (13명) | 화순19,314~19,429 |
4월 19일(화) | 300명 | 136명 (25명) | 화순19,178~19,313 |
4월 18일(월) | 916명 | 161명 (20명) | 화순19,017~19,177 |
4월 17일(일) | 77명 | 38명 (8명) | 화순18,979~19,016 |
4월 16일(토) | 184명 | 141명 (13명) | 화순18,838~18,978 |
4월 15일(금) | 286명 | 163명 (22명) | 화순18,675~18,837 |
4월 14일(목) | 817명 | 164명 (18명) | 화순18,511~18,674 |
4월 13일(수) | 320명 | 171명 (21명) | 화순18,340~18,510 |
4월 12일(화) | 556명 | 271명 (52명) | 화순18,069~18,339 |
4월 11일(월) | 1,130명 | 310명 (37명) | 화순17,759~18,068 |
4월 10일(일) | 523명 | 116명 (36명) | 화순17,643~17,758 |
4월 9일(토) | 696명 | 262명 (27명) | 화순17,381~17,642 |
4월 8일(금) | 1,002명 | 260명 (44명) | 화순17,121~17,380 |
4월 7일(목) | 1,322명 | 265명 (34명) | 화순16,856~17,120 |
4월 6일(수) | 915명 | 347명 (90명) | 화순16,509~16,855 |
4월 5일(화) | 1,071명 | 366명 (48명) | 화순16,143~16,508 |
4월 4일(월) | 1,761명 | 380명 (80명) | 화순15,763~16,142 |
4월 3일(일) | 485명 | 131명 (19명) | 화순15,632~15,762 |
4월 2일(토) | 714명 | 329명 (35명) | 화순15,303~15,631 |
4월 1일(금) | 1,067명 | 330명 (54명) | 화순14,973~15,302 |
3월 31일(목) | 1,713명 | 332명 (55명) | 화순14,641~14,972 |
3월 30일(수) | 1,026명 | 382명 (56명) | 화순14,259~14,640 |
3월 29일(화) | 1,439명 | 478명 (89명) | 화순13,781~14,258 |
3월 28일(월) | 2,318명 | 457명 (48명) | 화순13,324~13,780 |
3월 27일(일) | 838명 | 146명 (19명) | 화순13,178~13,323 |
3월 26일(토) | 996명 | 519명 (125명) | 화순12,659~13,177 |
3월 25일(금) | 1,699명 | 413명 (80명) | 화순12,246~12,658 |
3월 24일(목) | 1,893명 | 422명 (38명) | 화순11,824~12,245 |
3월 23일(수) | 1,536명 | 418명 (59명) | 화순11,406~11,823 |
3월 22일(화) | 1,684명 | 606명 (131명) | 화순10,800~11,405 |
3월 21일(월) | 2,481명 | 434명 (63명) | 화순10,366~10,799 |
3월 20일(일) | 750명 | 173명 (68명) | 화순10,193~10,365 |
3월 19일(토) | 756명 | 411명 (55명) | 화순9,782~10,192 |
3월 18일(금) | 2,103명 | 415명 (52명) | 화순9,367~9,781 |
3월 17일(목) | 2,333명 | 378명 (64명) | 화순8,989~9,366 |
3월 16일(수) | 2,346명 | 400명 (67명) | 화순8,589~8,988 |
3월 15일(화) | 2,252명 | 702명 (119명) | 화순7,887~8,588 |
3월 14일(월) | 2,731명 | 453명 (61명) | 화순7,434~7,886 |
3월 13일(일) | 957명 | 517명 (94명) | 화순6,917~7,433 |
3월 12일(토) | 1,803명 | 379명 (71명) | 화순6,538~6,916 |
3월 11일(금) | 2,213명 | 506명 (68명) | 화순6,032~6,537 |
3월 10일(목) | 3,219명 | 398명 (46명) | 화순5,634~6,031 |
3월 9일(수) | 1,673명 | 405명 (52명) | 화순5,229~5,633 |
※ 확진자 이동경로 등 정보공개 : 확진자의 이동경로 등 정보공개지침 1판(중앙방역대책본부, 2020. 10. 7.)에 따름